产品介绍
Product | Configuration | Vin(V) | Po(W) | THD+N(%) | IQ(mA) | PSRR | Package |
Size (mm) (LxW) |
DataSheet | ROHS |
WAA2140FC | Class-D | 2.5~4.5 | 2.4 | 0.1 | 4 | 62 | CSP-9L | 1.45*1.45 | Download | -- |
WAA2141FC | Class-D | 2.5~4.5 | 2.4 | 0.1 | 4 | 60 | CSP-9L | 1.45*1.45 | Download | -- |
WAA2145FC | Class-D | 2.7~5.0 | 3 | 0.1 | 4 | 70 | CSP-9L | 1.45*1.45 | Download | -- |
WAA2148Q | Class-D+耳放 | 2.7~4.5 | 3/0.11 | 0.03 | 6 | 78/58 | QFN3x3-20L | 3.0*3.0 | Download | -- |
WAA2149Q | 耳放 | 2.7~4.5 | 0.11 | 0.03 | 4 | 78 | QFN3x3-20L | 3.0*3.0 | Download | -- |
WAA2890DM | Class-AB | 2.7~5.5 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 60 | MSOP-8 | 4.9*3.0 | Download | -- |
WAA2991QS | Class-AB | 2.7~5.5 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 60 | QFN1.5x1.5-9L | 1.5*1.5 | Download | -- |
更多产品