产品介绍
Product | Configuration | Vin(v) | Iout(mA) | RDS(ON)(ohm) | BW(MHz) | Package |
Size (mm) (LxW) |
DataSheet | ROHS |
WAS3157B | SPDT | 2.3~5.5 | 5.5 | 400 | SOT-363 | 2.1*2.3 | Download | -- | |
WAS4717Q | Dual SPDT | 2.3~4.5 | 4.5 | 660 | QFN1418-10L | 1.4*1.8 | Download | -- | |
WAS4723M | Dual SPDT | 2.3~4.5 | 0.5 | 50 | MSOP-10L | 4.9*3.0 | Download | -- | |
WAS4723Q | Dual SPDT | 2.3~4.5 | 0.5 | 50 | QFN1418-10L | 1.4*1.8 | Download | -- | |
WAS4728Q | Dual SPDT | 2.3~4.5 | 0.5 | 50 | QFN1418-10L | 1.4*1.8 | Download | -- | |
WAS4732D | DPDT | 2.3~5.0 | 0.1 | 30 | DFN2x2-6L | 2.0*2.0 | Download | -- | |
WAS4735Q | 4:1 Switch | 2.3~5.5 | 5.0 | 1200 | QFN1826-16L | 1.8*2.6 | Download | -- | |
WAS4899Q | Quad SPDT | 2.3~4.5 | 0.5 | 40 | QFN3x3-16L | 3.0*3.0 | Download | -- | |
WAS7222M | DPDT | 2.3~4.5 | 5 | 550 | MSOP-10L | 3.0*4.9 | Download | -- | |
WAS7222Q | DPDT | 2.3~4.5 | 5 | 500 | QFN1418-10L | 1.4*1.8 | Download | -- | |
WAS7223Q | DPDT | 2.3~4.5 | 5 | 550 | QFN2116-10L | 2.1*1.6 | Download | -- | |
WAS7227Q | DPDT | 2.5~4.5 | 5 | 550 | QFN1418-10L | 1.4*1.8 | Download | -- | |
WH251 | Hall Effect Switch | 1.65~3.5 | 1 | TSOT-23-3L | 2.9*2.8 | Download | -- |
更多产品