产品介绍
产品名称 | 工作电压(V) | Po@VIN@THD@f@RL(W@V@%@KHz@Ohms) | PSRR(dB@217Hz) | 输出通道数 | 封装形式 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
LN2012 | 2.7-5.5 | 2.1@5.0@1.0@1.0@4 | -85 | 2 | QFN-20 | 详情 |
LN4812 | 2.2-5.0 | 0.15@5.0@1.0@1.0@16 | -60 | 2 | MSOP-10 | 详情 |
LN4871 | 2.0-6.0 | 3.0@5.0@10.0@1.0@3 | -85 | 1 | SOP-8 | 详情 |
LN6011 | 2.0-6.0 | 3.0@5.5@10.0@1.0@3 | -70 | 2 | TSSOP-24 | 详情 |
LN4863 | 2.0-6.0 | 2.5@5.0@1.0@1.0@3 | -67 | 2 | SOP-16 | 详情 |
LN4890 | 2.6-6.0 | 1.0@5.0@1.0@1.0@8 | -62 | 1 | MSOP-8 | 详情 |
更多产品