产品介绍
产品名称 | 工作电压(V) | 输出电流(mA) | 静态电流(uA) | 震荡频率(KHz) | 最高效率(%) | 封装形式 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LN2430 | 2.5-6.0 | 3000 | 460 | 可调 | 94 | SOT-8/PP | 详情 |
LN2407 | 2.0-6.0 | 800 | 300 | 1400 | 92 | SOT-23-5 | 详情 |
LN2406 | 2.0-6.0 | 800 | 300 | 1400 | 95 | SOT-23-5 | 详情 |
LN2240 | 1.8-3.6 | 600 | 300 | 1300 | 93 | SOT-23-6 | 详情 |
LN2119 | 2.7-5.5 | 100 | 90 | 1000 | 88 | SOT-23-5 | 详情 |
LN2351 | 0.9-6.0 | 350 | 9 | 300 | 85 | SOT-23-3B,SOT-23-5 | 详情 |
LN2272 | 2.8-5.0 | 1200 | 80 | 1500 | 92 | SOT-23-6 | 详情 |
LN2266 | 1.0-6.0 | 600 | 14 | 500 | 90 | SOT-23-6 | 详情 |
LN2261 | 1.0-6.0 | 1000 | 25 | 1000 | 90 | SOT-23-6 | 详情 |
更多产品